One floor: Marshland.
| Pokémon | How | Level | Chance | When |
|---|---|---|---|---|
| Ekans | Walk | 15–16 | 20% | Morning, Day |
| Koffing | Walk | 15–17 | 30% | |
| Oddish | Walk | 15–17 | 20% | Night |
| Weezing | Walk | 15–17 | 30% | Morning, Day |
| Wooper | Walk | 15–17 | 30% | Night |
| Gloom | Walk | 16–17 | 20% | Night |
| Arbok | Walk | 17 | 10% | Morning, Day |
| Grimer | Walk | 17 | 10% | Morning, Day |
| Magikarp | Old Rod | 5–14 | 60% | |
| Poliwag | Old Rod | 12–15 | 40% | |
| Grimer | Surf | 15–17 | 30% | |
| Poliwag | Surf | 15–17 | 40% | |
| Wooper | Surf | 15–17 | 30% | |
| Magikarp | Good Rod | 22–24 | 40% | |
| Poliwhirl | Good Rod | 24–25 | 60% | |
| Poliwhirl | Super Rod | 7–37 | 80% | |
| Gyarados | Super Rod | 36–37 | 20% |
Johto Safari Zone on the Johto & Kanto map · Pokémon HeartGold & SoulSilver interactive map (Johto & Kanto)