One floor: Rocky Beach.
| Pokémon | How | Level | Chance | When |
|---|---|---|---|---|
| Doduo | Walk | 15–17 | 30% | Morning, Day |
| Krabby | Walk | 15–17 | 30% | |
| Slowpoke | Walk | 15–17 | 30% | |
| Zubat | Walk | 15–17 | 30% | Night |
| Slowbro | Walk | 17 | 10% | |
| Lapras | Surf | 15–16 | 20% | |
| Magikarp | Surf | 15–16 | 30% | |
| Poliwag | Surf | 15–16 | 30% | |
| Poliwhirl | Surf | 16–17 | 20% | |
| Magikarp | Old Rod | 12–14 | 40% | |
| Goldeen | Old Rod | 13–15 | 30% | |
| Krabby | Old Rod | 13–15 | 30% | |
| Goldeen | Good Rod | 22–23 | 30% | |
| Krabby | Good Rod | 22–25 | 40% | |
| Magikarp | Good Rod | 22–23 | 30% | |
| Goldeen | Super Rod | 35–38 | 40% | |
| Seaking | Super Rod | 35–38 | 40% | |
| Kingler | Super Rod | 38–39 | 20% |
Johto Safari Zone on the Johto & Kanto map · Pokémon HeartGold & SoulSilver interactive map (Johto & Kanto)