One floor: Swamp.
| Pokémon | How | Level | Chance | When |
|---|---|---|---|---|
| Drowzee | Walk | 15–17 | 20% | Night |
| Jigglypuff | Walk | 15–17 | 30% | Morning, Day |
| Murkrow | Walk | 15–17 | 30% | |
| Paras | Walk | 15–17 | 30% | Morning, Day |
| Sentret | Walk | 15–17 | 30% | |
| Hypno | Walk | 16–17 | 20% | Night |
| Goldeen | Good Rod | 22–24 | 40% | |
| Magikarp | Good Rod | 22–24 | 40% | |
| Seaking | Good Rod | 24–25 | 20% | |
| Goldeen | Super Rod | 35–37 | 40% | |
| Seaking | Super Rod | 35–37 | 40% | |
| Dratini | Super Rod | 36–37 | 20% | |
| Magikarp | Surf | 7–17 | 60% | |
| Goldeen | Surf | 15–17 | 40% | |
| Magikarp | Old Rod | 12–15 | 100% |
Johto Safari Zone on the Johto & Kanto map · Pokémon HeartGold & SoulSilver interactive map (Johto & Kanto)