| Pokémon | How | Level | When |
|---|---|---|---|
| Articuno | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Azelf | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Buzzwole | Static Encounter | 60 | Ultra Sun only |
| Celesteela | Static Encounter | 60 | Ultra Moon only |
| Cobalion | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Cresselia | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Dialga | Static Encounter | 60 | Ultra Sun only |
| Entei | Static Encounter | 60 | Ultra Moon only |
| Giratina | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only · With Dialga and Palkia |
| Groudon | Static Encounter | 60 | Ultra Sun only |
| Guzzlord | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Heatran | Static Encounter | 60 | Ultra Sun only |
| Ho-Oh | Static Encounter | 60 | Ultra Sun only |
| Kartana | Static Encounter | 60 | Ultra Sun only |
| Kyogre | Static Encounter | 60 | Ultra Moon only |
| Kyurem | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only · With Reshiram and Zekrom |
| Landorus | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only · With Tornadus and Thundurus |
| Latias | Static Encounter | 60 | Ultra Moon only |
| Latios | Static Encounter | 60 | Ultra Sun only |
| Lugia | Static Encounter | 60 | Ultra Moon only |
| Mesprit | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Mewtwo | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Moltres | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Nihilego | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Palkia | Static Encounter | 60 | Ultra Moon only |
| Pheromosa | Static Encounter | 60 | Ultra Moon only |
| Raikou | Static Encounter | 60 | Ultra Sun only |
| Rayquaza | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only · With Groudon and Kyogre |
| Regice | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Regigigas | Static Encounter | 60 | Ultra Moon only |
| Regirock | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Registeel | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Reshiram | Static Encounter | 60 | Ultra Sun only |
| Suicune | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only · With Raikou and Entei |
| Terrakion | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Thundurus | Static Encounter | 60 | Ultra Moon only |
| Tornadus | Static Encounter | 60 | Ultra Sun only |
| Uxie | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Virizion | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Xerneas | Static Encounter | 60 | Ultra Sun only |
| Xurkitree | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Yveltal | Static Encounter | 60 | Ultra Moon only |
| Zapdos | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Zekrom | Static Encounter | 60 | Ultra Moon only |
Pokémon Sun, Moon, Ultra Sun & Ultra Moon interactive map (Alola)