| Pokémon | How | Level | When |
|---|---|---|---|
| Abomasnow | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Altaria | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Articuno | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Audino | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Azelf | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Barbaracle | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Cobalion | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Cresselia | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Crustle | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Dialga | Static Encounter | 60 | Ultra Sun only |
| Drapion | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Entei | Static Encounter | 60 | Ultra Moon only |
| Floatzel | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Giratina | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Groudon | Static Encounter | 60 | Ultra Sun only |
| Grumpig | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Heatran | Static Encounter | 60 | Ultra Sun only |
| Heliolisk | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Hippowdon | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Ho-Oh | Static Encounter | 60 | Ultra Sun only |
| Kyogre | Static Encounter | 60 | Ultra Moon only |
| Kyurem | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Landorus | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Latias | Static Encounter | 60 | Ultra Moon only |
| Latios | Static Encounter | 60 | Ultra Sun only |
| Lombre | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Lugia | Static Encounter | 60 | Ultra Moon only |
| Magcargo | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Medicham | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Mesprit | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Mewtwo | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Moltres | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Nuzleaf | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Palkia | Static Encounter | 60 | Ultra Moon only |
| Quagsire | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Raikou | Static Encounter | 60 | Ultra Sun only |
| Rayquaza | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Regice | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Regigigas | Static Encounter | 60 | Ultra Moon only |
| Regirock | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Registeel | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Reshiram | Static Encounter | 60 | Ultra Sun only |
| Sigilyph | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Stunfisk | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Suicune | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Swanna | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Swellow | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Terrakion | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Thundurus | Static Encounter | 60 | Ultra Moon only |
| Tornadus | Static Encounter | 60 | Ultra Sun only |
| Uxie | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Virizion | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Xerneas | Static Encounter | 60 | Ultra Sun only |
| Yanmega | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Yveltal | Static Encounter | 60 | Ultra Moon only |
| Zapdos | Static Encounter | 60 | Ultra Sun, Ultra Moon only |
| Zekrom | Static Encounter | 60 | Ultra Moon only |
Pokémon Sun, Moon, Ultra Sun & Ultra Moon interactive map (Alola)